| | | | | |
Alm Hummer | 1 | 47,50 | 303,43 | 320,00 | DKK |
Alm Hummer | 2 | 53,00 | 193,89 | 195,00 | DKK |
Alm Hummer | 3 | 19,00 | 186,00 | 186,00 | DKK |
Berggylt | - | 0,50 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Blæksprutte | - | 220,00 | 23,92 | 56,00 | DKK |
Blæksprutte | 2 | 68,00 | 48,13 | 55,00 | DKK |
Brosme | - | 121,00 | 22,55 | 25,00 | DKK |
Brosme | 1 | 3,00 | 20,00 | 20,00 | DKK |
Fjæsing | - | 12,00 | 40,62 | 44,00 | DKK |
Fjæsing | 1 | 8,00 | 40,00 | 40,00 | DKK |
Glashvarre | - | 159,00 | 54,30 | 56,00 | DKK |
Glashvarre | 1 | 105,00 | 21,29 | 26,00 | DKK |
Glashvarre | 2 | 312,00 | 25,54 | 36,00 | DKK |
Havkat | 1 | 317,00 | 51,94 | 67,50 | DKK |
Havkat | 2 | 511,00 | 46,92 | 63,00 | DKK |
Havkat | 3 | 9,00 | 17,56 | 20,00 | DKK |
Havtaske | 1 | 359,00 | 48,42 | 54,50 | DKK |
Havtaske | 2 | 1032,50 | 50,83 | 55,50 | DKK |
Havtaske | 3 | 1304,00 | 50,30 | 53,00 | DKK |
Havtaske | 4 | 478,50 | 50,12 | 50,25 | DKK |
Havtaske | 5 | 9,50 | 21,84 | 25,00 | DKK |
Hellefisk | 3 | 81,00 | 50,00 | 52,00 | DKK |
Hellefisk | 4 | 405,00 | 30,00 | 30,00 | DKK |
Helleflynder | 0 | 21,00 | 145,00 | 145,00 | DKK |
Helleflynder | 1 | 175,50 | 136,02 | 145,00 | DKK |
Helleflynder | 2 | 45,00 | 114,91 | 123,00 | DKK |
Helleflynder | 3 | 6,50 | 100,00 | 100,00 | DKK |
Helleflynder | 4 | 3,00 | 80,00 | 80,00 | DKK |
Helleflynder | 5 | 0,50 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Hvilling | 1 | 1792,00 | 25,02 | 27,25 | DKK |
Hvilling | 2 | 393,00 | 18,62 | 20,00 | DKK |
Hvilling u/r | 2 | 2600,00 | 8,80 | 9,00 | DKK |
Ising | 1 | 9,00 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Ising | 2 | 1122,00 | 8,33 | 15,00 | DKK |
Jomfruhummer | 2 | 9,00 | 60,00 | 60,00 | DKK |
Krabbeklør | 1 | 101,50 | 117,26 | 120,00 | DKK |
Krabbeklør | 2 | 186,00 | 70,01 | 73,00 | DKK |
Krabbeklør | 3 | 84,00 | 3,00 | 3,00 | DKK |
Kuller | 1 | 2400,00 | 29,54 | 35,75 | DKK |
Kuller | 2 | 22168,00 | 18,96 | 21,75 | DKK |
Kuller | 3 | 25649,50 | 7,63 | 10,00 | DKK |
Kulmule | 0 | 11790,00 | 31,64 | 37,25 | DKK |
Kulmule | 1 | 19965,00 | 30,39 | 34,50 | DKK |
Kulmule | 2 | 16505,00 | 29,25 | 35,25 | DKK |
Kulmule | 3 | 2969,00 | 23,96 | 27,50 | DKK |
Kulmule | 4 | 734,00 | 12,64 | 15,50 | DKK |
Laks | 1 | 4,00 | 140,00 | 140,00 | DKK |
Lange | 1 | 1014,00 | 31,25 | 36,00 | DKK |
Lange | 2 | 1231,00 | 28,85 | 35,00 | DKK |
Lange | 3 | 2256,00 | 23,49 | 24,75 | DKK |
Lyssej | 1 | 5,00 | 75,00 | 75,00 | DKK |
Lyssej | 2 | 259,00 | 74,70 | 86,00 | DKK |
Lyssej | 3 | 1068,00 | 55,42 | 70,00 | DKK |
Lyssej | 4 | 427,00 | 43,02 | 46,75 | DKK |
Makrel | 2 | 5,50 | 26,82 | 35,00 | DKK |
Mørksej | 1 | 2225,00 | 22,07 | 25,25 | DKK |
Mørksej | 2 | 3922,00 | 19,54 | 25,50 | DKK |
Mørksej | 3 | 32181,00 | 15,38 | 17,10 | DKK |
Mørksej | 4 | 92113,00 | 11,47 | 20,00 | DKK |
Pighaj u/r | 2 | 146,00 | 5,77 | 6,00 | DKK |
Pighvar | 0 | 49,00 | 135,35 | 326,00 | DKK |
Pighvar | 1 | 46,50 | 118,17 | 200,00 | DKK |
Pighvar | 2 | 18,50 | 204,43 | 238,00 | DKK |
Pighvar | 3 | 107,50 | 214,92 | 216,00 | DKK |
Pighvar | 4 | 84,50 | 95,07 | 122,00 | DKK |
Rød Knurhane | 1 | 4,00 | 75,00 | 75,00 | DKK |
Rød Knurhane | 2 | 4,00 | 60,00 | 75,00 | DKK |
Rød Knurhane | 3 | 6,50 | 26,00 | 26,00 | DKK |
Rødfisk u/r | 2 | 150,00 | 22,25 | 22,25 | DKK |
Rødfisk u/r | 3 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | DKK |
Rødspætte | - | 25,00 | 17,40 | 20,00 | DKK |
Rødspætte | 0 | 44,00 | 36,91 | 41,50 | DKK |
Rødspætte | 1 | 949,50 | 51,89 | 63,50 | DKK |
Rødspætte | 2 | 2374,50 | 36,23 | 45,00 | DKK |
Rødspætte | 3 | 4801,50 | 21,71 | 26,00 | DKK |
Rødspætte | 4 | 14089,00 | 10,89 | 15,00 | DKK |
Rødtunge | 1 | 56,50 | 138,91 | 151,00 | DKK |
Rødtunge | 2 | 243,50 | 98,77 | 114,00 | DKK |
Rødtunge | 3 | 976,00 | 42,76 | 49,00 | DKK |
Rogn | - | 21,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Skærising | 1 | 20,50 | 79,46 | 83,00 | DKK |
Skærising | 2 | 184,50 | 39,39 | 52,00 | DKK |
Skærising | 3 | 206,50 | 17,15 | 25,00 | DKK |
Skrubber u/r | 2 | 0,50 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Slethvarre | 1 | 5,50 | 134,00 | 134,00 | DKK |
Slethvarre | 2 | 24,00 | 50,00 | 50,00 | DKK |
Torsk | 0 | 375,00 | 47,82 | 51,00 | DKK |
Torsk | 1 | 3433,50 | 49,61 | 56,50 | DKK |
Torsk | 2 | 10790,00 | 44,74 | 59,50 | DKK |
Torsk | 3 | 11759,00 | 39,17 | 55,25 | DKK |
Torsk | 4 | 4200,00 | 37,78 | 47,00 | DKK |
Torsk | 5 | 1329,50 | 31,85 | 47,50 | DKK |
Tunge | 1 | 5,00 | 310,00 | 310,00 | DKK |
Tunge | 2 | 14,50 | 160,00 | 160,00 | DKK |
Tunge | 3 | 2,00 | 80,00 | 80,00 | DKK |
 | Loading… |
     |