| | | | | |
Blæksprutte | - | 178,00 | 78,02 | 84,00 | DKK |
Brosme | - | 66,00 | 19,70 | 20,00 | DKK |
Brosme | 2 | 238,00 | 21,35 | 23,75 | DKK |
Glashvarre | 1 | 122,00 | 61,00 | 61,00 | DKK |
Glashvarre | 2 | 371,00 | 57,00 | 57,00 | DKK |
Håising | 1 | 27,00 | 3,00 | 3,00 | DKK |
Havkat | 1 | 34,50 | 65,41 | 79,00 | DKK |
Havkat | 2 | 31,50 | 43,81 | 45,00 | DKK |
Havkat u/h | 1 | 6,00 | 30,00 | 30,00 | DKK |
Havtaske | 1 | 1150,00 | 32,61 | 33,25 | DKK |
Havtaske | 2 | 1410,50 | 37,93 | 40,00 | DKK |
Havtaske | 3 | 556,50 | 40,49 | 44,00 | DKK |
Havtaske | 4 | 52,50 | 36,69 | 41,00 | DKK |
Helleflynder | 0 | 89,00 | 72,55 | 77,00 | DKK |
Helleflynder | 1 | 98,50 | 81,32 | 96,00 | DKK |
Helleflynder | 2 | 52,00 | 65,00 | 65,00 | DKK |
Helleflynder | 3 | 49,00 | 47,00 | 47,00 | DKK |
Helleflynder | 4 | 3,50 | 27,00 | 27,00 | DKK |
Helleflynder | 5 | 3,00 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Hestemakrel | 2 | 9,50 | 3,00 | 3,00 | DKK |
Hvilling | 1 | 0,50 | 10,00 | 10,00 | DKK |
Hvilling | 2 | 104,00 | 14,08 | 16,25 | DKK |
Ising | 2 | 0,50 | 63,00 | 63,00 | DKK |
Kuller | 0 | 309,00 | 28,18 | 30,00 | DKK |
Kuller | 1 | 8735,00 | 17,79 | 21,00 | DKK |
Kuller | 2 | 27077,00 | 12,31 | 15,00 | DKK |
Kuller | 3 | 8040,00 | 7,63 | 8,40 | DKK |
Kulmule | 0 | 1825,00 | 93,04 | 102,00 | DKK |
Kulmule | 1 | 3335,00 | 67,53 | 88,00 | DKK |
Kulmule | 2 | 3999,00 | 48,95 | 62,50 | DKK |
Kulmule | 3 | 470,00 | 31,77 | 40,50 | DKK |
Lange | 1 | 1720,00 | 23,20 | 24,00 | DKK |
Lange | 2 | 1371,00 | 22,32 | 25,50 | DKK |
Lange | 3 | 480,00 | 19,13 | 21,00 | DKK |
Lyssej | 1 | 5,00 | 57,50 | 57,50 | DKK |
Lyssej | 2 | 686,50 | 53,33 | 57,50 | DKK |
Lyssej | 3 | 2993,00 | 40,15 | 45,00 | DKK |
Lyssej | 4 | 199,00 | 37,21 | 39,00 | DKK |
Makrel | 2 | 225,00 | 19,14 | 21,75 | DKK |
Mørksej | 1 | 4695,00 | 22,56 | 23,50 | DKK |
Mørksej | 2 | 7854,00 | 21,06 | 24,25 | DKK |
Mørksej | 3 | 11360,00 | 19,72 | 21,30 | DKK |
Mørksej | 4 | 22481,00 | 17,36 | 18,20 | DKK |
Pighaj u/r | 1 | 3150,00 | 8,25 | 8,25 | DKK |
Pighaj u/r | 2 | 613,00 | 7,68 | 8,50 | DKK |
Pighvar | 0 | 11,50 | 310,00 | 310,00 | DKK |
Pighvar | 1 | 70,50 | 200,00 | 200,00 | DKK |
Pighvar | 2 | 36,50 | 144,00 | 144,00 | DKK |
Pighvar | 3 | 4,00 | 110,00 | 110,00 | DKK |
Rød Knurhane | 1 | 1,50 | 63,00 | 63,00 | DKK |
Rødfisk u/r | 2 | 835,00 | 30,79 | 31,50 | DKK |
Rødspætte | 1 | 285,00 | 62,35 | 67,00 | DKK |
Rødspætte | 2 | 10,00 | 37,75 | 40,00 | DKK |
Rødspætte | 3 | 46,00 | 41,91 | 43,50 | DKK |
Rødspætte | 4 | 3,50 | 18,00 | 18,00 | DKK |
Rødtunge | 1 | 18,50 | 135,51 | 148,00 | DKK |
Rødtunge | 2 | 23,00 | 81,91 | 94,00 | DKK |
Rødtunge | 3 | 13,50 | 36,30 | 47,00 | DKK |
Rokker, vinger | 2 | 1,00 | 13,00 | 13,00 | DKK |
Sankt Petersfisk | - | 1,50 | 150,00 | 150,00 | DKK |
Skærising | 1 | 1,50 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Skærising | 2 | 17,00 | 47,50 | 47,50 | DKK |
Taskekrabbe | - | 345,00 | 3,00 | 3,00 | DKK |
Torsk | 0 | 711,00 | 57,00 | 66,00 | DKK |
Torsk | 1 | 2667,50 | 54,02 | 64,00 | DKK |
Torsk | 2 | 9101,00 | 48,28 | 52,50 | DKK |
Torsk | 3 | 5695,50 | 43,89 | 48,00 | DKK |
Torsk | 4 | 2421,50 | 35,75 | 42,00 | DKK |
Torsk | 5 | 2718,00 | 26,57 | 32,00 | DKK |
 | Loading… |
     |