| | | | | |
Alm Hummer | 1 | 483,50 | 157,88 | 180,00 | DKK |
Alm Hummer | 2 | 137,50 | 130,73 | 140,00 | DKK |
Alm Hummer | 3 | 42,00 | 150,00 | 150,00 | DKK |
Bars | - | 1,00 | 36,00 | 36,00 | DKK |
Blæksprutte | - | 381,00 | 10,27 | 68,00 | DKK |
Blålange | 3 | 3,00 | 10,00 | 10,00 | DKK |
Brosme | - | 45,50 | 22,92 | 23,50 | DKK |
Fjæsing | - | 0,50 | 10,00 | 10,00 | DKK |
Fjæsing | 1 | 0,50 | 36,00 | 36,00 | DKK |
Glashvarre | 1 | 26,00 | 15,00 | 15,00 | DKK |
Glashvarre | 2 | 324,00 | 27,50 | 36,00 | DKK |
Gråhaj | - | 10,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Havkat | 1 | 2504,00 | 32,43 | 34,75 | DKK |
Havkat | 2 | 843,00 | 29,57 | 33,25 | DKK |
Havkat | 3 | 46,00 | 18,21 | 21,00 | DKK |
Havtaske | 1 | 502,00 | 48,72 | 55,50 | DKK |
Havtaske | 2 | 1985,50 | 49,67 | 51,00 | DKK |
Havtaske | 3 | 4426,00 | 39,27 | 41,50 | DKK |
Havtaske | 4 | 1083,50 | 38,37 | 39,25 | DKK |
Havtaske | 5 | 73,50 | 26,59 | 36,00 | DKK |
Havtaskehale | 2 | 3,50 | 45,00 | 45,00 | DKK |
Havtaskehale | 3 | 7,00 | 45,00 | 45,00 | DKK |
Havtaskehale | 5 | 55,00 | 68,00 | 68,00 | DKK |
Helleflynder | 0 | 112,50 | 115,78 | 127,00 | DKK |
Helleflynder | 1 | 27,50 | 107,00 | 115,00 | DKK |
Helleflynder | 2 | 51,50 | 94,96 | 119,00 | DKK |
Helleflynder | 3 | 1,50 | 56,67 | 80,00 | DKK |
Hvilling | 1 | 758,50 | 14,58 | 24,50 | DKK |
Hvilling | 2 | 894,00 | 11,42 | 20,00 | DKK |
Hvilling | 3 | 57,50 | 9,91 | 10,00 | DKK |
Ising | 1 | 212,00 | 19,96 | 20,50 | DKK |
Ising | 2 | 1578,50 | 13,46 | 16,00 | DKK |
Jomfruhummer | 2 | 930,00 | 69,84 | 81,00 | DKK |
Jomfruhummer | 3 | 79,00 | 15,00 | 15,00 | DKK |
Jomfruhummerhaler | - | 23,00 | 98,00 | 98,00 | DKK |
Knurhane | - | 0,50 | 36,00 | 36,00 | DKK |
Krabbeklør | 1 | 264,00 | 70,00 | 70,00 | DKK |
Krabbeklør | 2 | 229,00 | 54,53 | 59,00 | DKK |
Krabbeklør | 3 | 124,00 | 8,39 | 12,00 | DKK |
Kuller | 1 | 3237,50 | 24,25 | 39,00 | DKK |
Kuller | 2 | 24853,00 | 12,85 | 15,00 | DKK |
Kuller | 3 | 10831,50 | 8,32 | 11,00 | DKK |
Kuller | 4 | 20,00 | 3,00 | 3,00 | DKK |
Kulmule | 0 | 1554,00 | 45,99 | 51,00 | DKK |
Kulmule | 1 | 3847,50 | 36,75 | 43,00 | DKK |
Kulmule | 2 | 5503,50 | 29,51 | 35,50 | DKK |
Kulmule | 3 | 507,00 | 25,32 | 29,00 | DKK |
Kulmule | 4 | 76,00 | 17,18 | 19,00 | DKK |
Lange | 1 | 1063,50 | 24,27 | 26,75 | DKK |
Lange | 2 | 2582,00 | 22,18 | 29,00 | DKK |
Lange | 3 | 3049,50 | 20,85 | 22,50 | DKK |
Lyssej | 1 | 5,50 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Lyssej | 2 | 341,00 | 43,17 | 63,00 | DKK |
Lyssej | 3 | 3048,00 | 37,77 | 48,00 | DKK |
Lyssej | 4 | 640,00 | 30,74 | 36,00 | DKK |
Makrel | 2 | 86,00 | 40,91 | 42,00 | DKK |
Mørksej | - | 2,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Mørksej | 1 | 1426,00 | 25,65 | 31,50 | DKK |
Mørksej | 2 | 15438,00 | 24,93 | 33,25 | DKK |
Mørksej | 3 | 31447,00 | 23,75 | 26,20 | DKK |
Mørksej | 4 | 31436,50 | 20,86 | 22,10 | DKK |
Pighaj u/r | 2 | 39,00 | 7,31 | 8,00 | DKK |
Pighvar | 0 | 45,00 | 125,64 | 144,00 | DKK |
Pighvar | 1 | 38,00 | 110,79 | 160,00 | DKK |
Pighvar | 2 | 62,00 | 124,65 | 144,00 | DKK |
Pighvar | 3 | 177,00 | 109,93 | 123,00 | DKK |
Pighvar | 4 | 184,00 | 58,43 | 83,00 | DKK |
Rød Knurhane | 1 | 3,00 | 50,00 | 50,00 | DKK |
Rød Knurhane | 2 | 10,00 | 64,40 | 68,00 | DKK |
Rød Knurhane | 3 | 1,00 | 20,50 | 36,00 | DKK |
Rød multe | 1 | 1,00 | 36,00 | 36,00 | DKK |
Rødspætte | 0 | 151,00 | 44,06 | 47,50 | DKK |
Rødspætte | 1 | 859,00 | 46,18 | 58,50 | DKK |
Rødspætte | 2 | 1572,00 | 33,95 | 44,50 | DKK |
Rødspætte | 3 | 1325,50 | 27,16 | 33,00 | DKK |
Rødspætte | 4 | 4606,50 | 21,93 | 25,00 | DKK |
Rødtunge | 1 | 33,00 | 70,55 | 106,00 | DKK |
Rødtunge | 2 | 229,50 | 56,59 | 75,00 | DKK |
Rødtunge | 3 | 1009,00 | 36,05 | 45,00 | DKK |
Rokker, skader | - | 1,00 | 36,00 | 36,00 | DKK |
Rokker, vinger | 1 | 40,00 | 20,75 | 26,00 | DKK |
Rokker, vinger | 2 | 60,00 | 16,78 | 26,00 | DKK |
Sankt Petersfisk | - | 1,50 | 50,00 | 50,00 | DKK |
Skælbrosme | - | 2,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Skælbrosme | 1 | 7,50 | 20,00 | 20,00 | DKK |
Skælbrosme | 2 | 157,00 | 8,66 | 10,00 | DKK |
Skærising | 1 | 42,00 | 35,24 | 40,00 | DKK |
Skærising | 2 | 289,50 | 28,03 | 40,00 | DKK |
Skærising | 3 | 258,00 | 11,72 | 36,00 | DKK |
Skrubber u/r | - | 2,00 | 10,00 | 10,00 | DKK |
Skrubber u/r | 2 | 0,50 | 10,00 | 10,00 | DKK |
Slethvarre | 1 | 52,50 | 107,24 | 120,00 | DKK |
Slethvarre | 2 | 67,50 | 61,93 | 64,00 | DKK |
Stenbider | - | 1,00 | 36,00 | 36,00 | DKK |
Stenbiderrogn | - | 277,00 | 93,63 | 96,00 | DKK |
Torsk | 0 | 282,00 | 53,46 | 59,00 | DKK |
Torsk | 1 | 2732,50 | 55,25 | 71,00 | DKK |
Torsk | 2 | 6631,00 | 48,13 | 52,50 | DKK |
Torsk | 3 | 10224,00 | 35,37 | 41,50 | DKK |
Torsk | 4 | 4250,00 | 31,69 | 36,00 | DKK |
Torsk | 5 | 2748,50 | 28,08 | 35,50 | DKK |
Troldkrabbe | - | 2,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Tunge | 1 | 23,00 | 156,30 | 160,00 | DKK |
Tunge | 2 | 7,50 | 112,33 | 115,00 | DKK |
Tunge | 3 | 1,50 | 75,00 | 75,00 | DKK |
 | Loading… |
     |