| | | | | |
Alm Hummer | 1 | 3,00 | 200,00 | 200,00 | DKK |
Alm Hummer | 2 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | DKK |
Blæksprutte | - | 239,00 | 20,95 | 80,00 | DKK |
Blålange | 3 | 5,00 | 20,00 | 20,00 | DKK |
Brosme | - | 609,00 | 14,46 | 19,00 | DKK |
Glashvarre | 1 | 210,00 | 19,93 | 23,50 | DKK |
Glashvarre | 2 | 121,00 | 21,67 | 38,00 | DKK |
Havkat | 1 | 667,00 | 41,83 | 55,00 | DKK |
Havkat | 2 | 643,50 | 32,72 | 35,00 | DKK |
Havkat | 3 | 16,50 | 10,45 | 15,00 | DKK |
Havtaske | 1 | 1525,00 | 44,94 | 47,00 | DKK |
Havtaske | 2 | 3922,00 | 43,47 | 45,50 | DKK |
Havtaske | 3 | 7641,00 | 37,95 | 39,25 | DKK |
Havtaske | 4 | 1883,00 | 37,04 | 38,00 | DKK |
Havtaske | 5 | 180,50 | 28,62 | 32,50 | DKK |
Helleflynder | - | 25,00 | 58,40 | 67,00 | DKK |
Helleflynder | 0 | 196,50 | 64,38 | 70,00 | DKK |
Helleflynder | 1 | 126,50 | 59,64 | 65,00 | DKK |
Helleflynder | 2 | 79,50 | 56,69 | 63,00 | DKK |
Helleflynder | 3 | 126,50 | 47,08 | 60,00 | DKK |
Helleflynder | 5 | 3,00 | 47,00 | 47,00 | DKK |
Hvilling | 1 | 576,00 | 14,88 | 17,75 | DKK |
Hvilling | 2 | 1173,00 | 9,48 | 14,75 | DKK |
Hvilling | 3 | 727,00 | 7,27 | 7,75 | DKK |
Ising | 1 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Ising | 2 | 34,00 | 10,15 | 15,00 | DKK |
Jomfruhummer | 2 | 249,00 | 105,04 | 126,00 | DKK |
Jomfruhummer | 3 | 11,00 | 27,32 | 28,00 | DKK |
Jomfruhummerhaler | - | 8,00 | 108,00 | 108,00 | DKK |
Krabbeklør | 1 | 1,50 | 32,00 | 32,00 | DKK |
Krabbeklør | 2 | 2,00 | 32,00 | 32,00 | DKK |
Krabbeklør | 3 | 5,00 | 32,00 | 32,00 | DKK |
Kuller | 1 | 474,50 | 27,88 | 37,25 | DKK |
Kuller | 2 | 3608,00 | 12,55 | 14,25 | DKK |
Kuller | 3 | 5223,00 | 8,48 | 9,00 | DKK |
Kuller | 4 | 489,00 | 3,00 | 3,00 | DKK |
Kulmule | 0 | 2418,50 | 82,53 | 92,00 | DKK |
Kulmule | 1 | 7604,00 | 39,51 | 51,50 | DKK |
Kulmule | 2 | 4790,00 | 33,60 | 40,50 | DKK |
Kulmule | 3 | 936,50 | 28,52 | 34,00 | DKK |
Kulso | - | 3,00 | 10,00 | 10,00 | DKK |
Lange | 1 | 1921,00 | 20,66 | 22,75 | DKK |
Lange | 2 | 2433,00 | 21,91 | 24,50 | DKK |
Lange | 3 | 2303,00 | 18,15 | 20,75 | DKK |
Lyssej | 2 | 63,50 | 69,21 | 73,00 | DKK |
Lyssej | 3 | 625,00 | 38,11 | 39,50 | DKK |
Lyssej | 4 | 11,00 | 24,64 | 36,00 | DKK |
Makrel | 2 | 2,50 | 22,00 | 50,00 | DKK |
Mørksej | 1 | 1143,00 | 29,93 | 31,00 | DKK |
Mørksej | 2 | 5858,00 | 24,40 | 28,00 | DKK |
Mørksej | 3 | 23843,00 | 20,76 | 24,00 | DKK |
Mørksej | 4 | 57349,00 | 15,35 | 19,10 | DKK |
Pighaj u/r | 1 | 30,00 | 15,25 | 15,25 | DKK |
Pighaj u/r | 2 | 44,00 | 11,52 | 15,25 | DKK |
Pighvar | 0 | 30,50 | 230,00 | 230,00 | DKK |
Pighvar | 1 | 128,50 | 182,43 | 196,00 | DKK |
Pighvar | 2 | 161,00 | 159,47 | 164,00 | DKK |
Pighvar | 3 | 55,50 | 182,00 | 182,00 | DKK |
Pighvar | 4 | 24,00 | 94,60 | 107,00 | DKK |
Rød Knurhane | - | 3,00 | 15,00 | 15,00 | DKK |
Rød Knurhane | 1 | 11,00 | 64,73 | 68,00 | DKK |
Rød Knurhane | 2 | 6,00 | 15,00 | 15,00 | DKK |
Rødfisk u/r | 2 | 163,00 | 51,79 | 52,50 | DKK |
Rødfisk u/r | 3 | 54,50 | 3,24 | 5,00 | DKK |
Rødspætte | 0 | 9,00 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Rødspætte | 1 | 497,00 | 34,50 | 62,00 | DKK |
Rødspætte | 2 | 711,00 | 31,12 | 45,00 | DKK |
Rødspætte | 3 | 485,50 | 29,45 | 35,00 | DKK |
Rødspætte | 4 | 830,00 | 21,43 | 25,00 | DKK |
Rødtunge | 1 | 254,00 | 80,45 | 103,00 | DKK |
Rødtunge | 2 | 286,00 | 74,41 | 90,00 | DKK |
Rødtunge | 3 | 86,00 | 37,07 | 39,25 | DKK |
Rogn | - | 30,50 | 26,39 | 150,00 | DKK |
Rokker, skader | 1 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | DKK |
Rokker, vinger | 1 | 189,00 | 20,71 | 24,00 | DKK |
Rokker, vinger | 2 | 58,00 | 13,45 | 15,00 | DKK |
Sankt Petersfisk | - | 3,00 | 47,33 | 50,00 | DKK |
Skælbrosme | - | 14,00 | 9,29 | 15,00 | DKK |
Skælbrosme | 1 | 270,00 | 16,67 | 17,00 | DKK |
Skælbrosme | 2 | 102,00 | 11,50 | 11,50 | DKK |
Skærising | 1 | 139,00 | 55,57 | 70,00 | DKK |
Skærising | 2 | 842,00 | 26,32 | 29,50 | DKK |
Skærising | 3 | 1140,00 | 12,77 | 15,25 | DKK |
Skrubber u/r | - | 0,50 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Slethvarre | 1 | 87,50 | 117,69 | 124,00 | DKK |
Slethvarre | 2 | 27,50 | 77,00 | 77,00 | DKK |
Stenbiderrogn | - | 20,50 | 950,00 | 950,00 | DKK |
Taskekrabbe | - | 2,00 | 10,00 | 10,00 | DKK |
Torsk | 0 | 92,00 | 35,96 | 36,50 | DKK |
Torsk | 1 | 1134,00 | 36,48 | 39,00 | DKK |
Torsk | 2 | 5167,50 | 32,81 | 35,50 | DKK |
Torsk | 3 | 7907,00 | 32,00 | 35,75 | DKK |
Torsk | 4 | 2823,50 | 32,28 | 38,25 | DKK |
Torsk | 5 | 1059,00 | 26,23 | 31,00 | DKK |
Troldkrabbe | 1 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Tunge | 1 | 3,00 | 185,00 | 185,00 | DKK |
Tunge | 2 | 0,50 | 185,00 | 185,00 | DKK |
 | Loading… |
     |