| | | | | |
Alm Hummer | 1 | 127,50 | 245,27 | 304,00 | DKK |
Alm Hummer | 2 | 47,50 | 165,96 | 169,00 | DKK |
Alm Hummer | 3 | 17,50 | 154,00 | 154,00 | DKK |
Blæksprutte | - | 44,50 | 4,48 | 15,00 | DKK |
Blæksprutte | 1 | 17,00 | 32,00 | 32,00 | DKK |
Blæksprutte | 2 | 495,00 | 25,49 | 32,00 | DKK |
Brosme | - | 211,50 | 28,12 | 29,00 | DKK |
Fjæsing | 1 | 10,50 | 28,67 | 30,00 | DKK |
Glashvarre | - | 36,00 | 30,00 | 30,00 | DKK |
Gråhaj | - | 8,00 | 10,00 | 10,00 | DKK |
Havkat | 1 | 259,00 | 51,08 | 51,50 | DKK |
Havkat | 2 | 62,50 | 53,70 | 67,50 | DKK |
Havkat | 3 | 2,50 | 13,20 | 26,00 | DKK |
Havtaske | 1 | 620,00 | 50,70 | 55,00 | DKK |
Havtaske | 2 | 2532,00 | 48,06 | 51,50 | DKK |
Havtaske | 3 | 1953,00 | 47,59 | 48,75 | DKK |
Havtaske | 4 | 199,00 | 47,77 | 51,00 | DKK |
Havtaske | 5 | 7,50 | 20,00 | 20,00 | DKK |
Helleflynder | 0 | 72,00 | 125,92 | 127,00 | DKK |
Helleflynder | 1 | 40,00 | 128,91 | 133,00 | DKK |
Helleflynder | 2 | 34,00 | 107,06 | 115,00 | DKK |
Helleflynder | 5 | 1,00 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Hvilling | - | 5,00 | 26,00 | 26,00 | DKK |
Hvilling | 1 | 61,00 | 18,00 | 18,00 | DKK |
Hvilling | 2 | 52,00 | 12,00 | 12,00 | DKK |
Hvilling | 3 | 121,00 | 3,00 | 3,00 | DKK |
Ising | 1 | 13,00 | 30,50 | 30,50 | DKK |
Ising | 2 | 754,00 | 7,50 | 7,50 | DKK |
Jomfruhummer | 1 | 92,00 | 162,43 | 167,00 | DKK |
Jomfruhummer | 2 | 163,00 | 59,99 | 61,00 | DKK |
Jomfruhummerhaler | - | 1,00 | 120,00 | 120,00 | DKK |
Krabbeklør | 1 | 87,50 | 122,82 | 125,00 | DKK |
Krabbeklør | 2 | 207,00 | 60,44 | 63,00 | DKK |
Kuller | - | 3,00 | 15,00 | 15,00 | DKK |
Kuller | 1 | 745,50 | 29,71 | 34,50 | DKK |
Kuller | 2 | 3473,00 | 19,17 | 20,75 | DKK |
Kuller | 3 | 3274,00 | 8,34 | 9,20 | DKK |
Kulmule | 0 | 5315,00 | 30,72 | 33,00 | DKK |
Kulmule | 1 | 8322,50 | 31,30 | 34,00 | DKK |
Kulmule | 2 | 3715,50 | 29,63 | 32,50 | DKK |
Kulmule | 3 | 406,00 | 24,80 | 26,00 | DKK |
Kulmule | 4 | 706,50 | 3,05 | 25,00 | DKK |
Lange | 1 | 867,00 | 34,44 | 35,75 | DKK |
Lange | 2 | 550,00 | 34,37 | 36,50 | DKK |
Lange | 3 | 357,50 | 22,99 | 28,00 | DKK |
Lyssej | - | 9,00 | 32,00 | 32,00 | DKK |
Lyssej | 2 | 13,50 | 70,59 | 75,00 | DKK |
Lyssej | 3 | 279,00 | 58,36 | 61,50 | DKK |
Lyssej | 4 | 75,00 | 39,32 | 40,00 | DKK |
Makrel | - | 3,00 | 21,00 | 26,00 | DKK |
Makrel | 1 | 469,00 | 31,10 | 35,00 | DKK |
Makrel | 2 | 72,00 | 26,50 | 26,50 | DKK |
Mørksej | 1 | 342,00 | 17,71 | 34,00 | DKK |
Mørksej | 2 | 1122,00 | 25,64 | 30,75 | DKK |
Mørksej | 3 | 5532,00 | 17,71 | 22,50 | DKK |
Mørksej | 4 | 9656,00 | 12,32 | 14,10 | DKK |
Pighaj u/r | 1 | 1670,00 | 4,80 | 10,00 | DKK |
Pighaj u/r | 2 | 463,00 | 3,00 | 3,00 | DKK |
Pighvar | 0 | 18,00 | 270,78 | 304,00 | DKK |
Pighvar | 1 | 104,50 | 184,43 | 234,00 | DKK |
Pighvar | 2 | 88,00 | 162,12 | 172,00 | DKK |
Pighvar | 3 | 119,50 | 182,04 | 206,00 | DKK |
Pighvar | 4 | 58,00 | 100,48 | 124,00 | DKK |
Rød Knurhane | 2 | 5,00 | 40,00 | 40,00 | DKK |
Rød Knurhane | 3 | 3,00 | 40,00 | 40,00 | DKK |
Rød multe | - | 0,50 | 26,00 | 26,00 | DKK |
Rødfisk u/r | 2 | 36,00 | 54,00 | 54,00 | DKK |
Rødspætte | - | 5,00 | 16,00 | 20,00 | DKK |
Rødspætte | 0 | 19,50 | 34,62 | 37,00 | DKK |
Rødspætte | 1 | 376,00 | 64,70 | 77,00 | DKK |
Rødspætte | 2 | 683,50 | 41,73 | 59,00 | DKK |
Rødspætte | 3 | 995,00 | 20,46 | 25,00 | DKK |
Rødspætte | 4 | 3419,00 | 11,31 | 13,20 | DKK |
Rødtunge | 1 | 142,50 | 107,64 | 110,00 | DKK |
Rødtunge | 2 | 55,00 | 97,82 | 108,00 | DKK |
Rødtunge | 3 | 46,50 | 35,00 | 35,00 | DKK |
Rogn | - | 0,50 | 15,00 | 15,00 | DKK |
Rokker, skader | - | 11,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Rokker, vinger | - | 5,00 | 10,00 | 10,00 | DKK |
Skælbrosme | - | 15,00 | 10,00 | 10,00 | DKK |
Skærising | 1 | 24,00 | 97,21 | 99,50 | DKK |
Skærising | 2 | 95,50 | 53,02 | 59,50 | DKK |
Skærising | 3 | 97,50 | 13,07 | 15,00 | DKK |
Slethvarre | 1 | 38,00 | 131,79 | 152,00 | DKK |
Slethvarre | 2 | 36,00 | 96,00 | 96,00 | DKK |
Småplettet rokke | 2 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Torsk | - | 7,00 | 20,00 | 20,00 | DKK |
Torsk | 0 | 264,00 | 57,00 | 57,50 | DKK |
Torsk | 1 | 2387,00 | 54,77 | 61,50 | DKK |
Torsk | 2 | 5237,00 | 45,17 | 56,00 | DKK |
Torsk | 3 | 3213,00 | 41,77 | 55,00 | DKK |
Torsk | 4 | 1672,00 | 36,37 | 40,50 | DKK |
Torsk | 5 | 201,00 | 30,69 | 37,50 | DKK |
Tunge | 1 | 5,00 | 250,00 | 250,00 | DKK |
Tunge | 2 | 7,00 | 130,00 | 130,00 | DKK |
Tunge | 3 | 0,50 | 80,00 | 80,00 | DKK |
 | Loading… |
     |