| | | | | |
Alm Hummer | 1 | 44,00 | 286,00 | 286,00 | DKK |
Alm Hummer | 2 | 24,00 | 246,00 | 246,00 | DKK |
Alm Hummer | 3 | 18,00 | 190,11 | 191,00 | DKK |
Berggylt | - | 2,00 | 80,00 | 80,00 | DKK |
Blæksprutte | - | 713,00 | 46,98 | 50,50 | DKK |
Blæksprutte | 1 | 14,00 | 78,00 | 78,00 | DKK |
Blæksprutte | 2 | 33,00 | 40,00 | 40,00 | DKK |
Blålange | 2 | 88,00 | 33,50 | 33,50 | DKK |
Brosme | - | 91,00 | 25,81 | 41,00 | DKK |
Glashvarre | 1 | 6,00 | 30,00 | 30,00 | DKK |
Glashvarre | 2 | 64,00 | 36,50 | 36,50 | DKK |
Gråhaj | - | 4,00 | 33,00 | 33,00 | DKK |
Havbrasen | - | 5,00 | 80,00 | 80,00 | DKK |
Havkat | 2 | 2,50 | 33,00 | 33,00 | DKK |
Havtaske | 1 | 97,00 | 48,61 | 49,00 | DKK |
Havtaske | 2 | 333,00 | 53,51 | 56,50 | DKK |
Havtaske | 3 | 664,00 | 50,70 | 51,50 | DKK |
Havtaske | 4 | 202,00 | 47,06 | 47,50 | DKK |
Havtaske | 5 | 49,50 | 36,60 | 37,00 | DKK |
Havtaskehale | 2 | 4,00 | 80,00 | 80,00 | DKK |
Helleflynder | - | 4,00 | 40,00 | 40,00 | DKK |
Helleflynder | 0 | 27,50 | 114,18 | 130,00 | DKK |
Helleflynder | 1 | 45,50 | 84,96 | 115,00 | DKK |
Helleflynder | 2 | 12,00 | 76,38 | 88,50 | DKK |
Helleflynder | 3 | 14,00 | 84,00 | 84,00 | DKK |
Helleflynder | 4 | 87,50 | 89,20 | 110,00 | DKK |
Helleflynder | 5 | 2,00 | 27,50 | 30,00 | DKK |
Hvilling | 1 | 617,00 | 18,66 | 19,00 | DKK |
Hvilling | 2 | 198,00 | 13,46 | 15,00 | DKK |
Hvilling | 3 | 32,00 | 8,00 | 8,00 | DKK |
Ising | 1 | 3,00 | 20,00 | 20,00 | DKK |
Ising | 2 | 40,00 | 13,00 | 13,00 | DKK |
Jomfruhummer | 2 | 23,00 | 92,00 | 92,00 | DKK |
Jomfruhummerhaler | - | 3,00 | 60,00 | 60,00 | DKK |
Krabbeklør | 1 | 23,00 | 88,00 | 88,00 | DKK |
Krabbeklør | 2 | 13,00 | 35,00 | 35,00 | DKK |
Krabbeklør | 3 | 4,00 | 10,00 | 10,00 | DKK |
Kuller | 0 | 345,00 | 21,46 | 24,50 | DKK |
Kuller | 1 | 4689,00 | 17,86 | 23,00 | DKK |
Kuller | 2 | 6733,00 | 13,92 | 14,90 | DKK |
Kuller | 3 | 2110,00 | 11,22 | 12,30 | DKK |
Kulmule | 0 | 498,00 | 115,25 | 119,00 | DKK |
Kulmule | 1 | 1270,00 | 85,29 | 91,00 | DKK |
Kulmule | 2 | 861,00 | 76,84 | 81,00 | DKK |
Kulmule | 3 | 27,50 | 43,73 | 61,00 | DKK |
Kulmule | 4 | 1,50 | 20,00 | 20,00 | DKK |
Lange | 1 | 313,00 | 44,02 | 44,50 | DKK |
Lange | 2 | 411,00 | 43,70 | 50,50 | DKK |
Lange | 3 | 534,00 | 22,39 | 27,00 | DKK |
Lyssej | 2 | 705,00 | 45,70 | 48,25 | DKK |
Lyssej | 3 | 2467,00 | 37,16 | 38,75 | DKK |
Lyssej | 4 | 139,00 | 20,83 | 32,00 | DKK |
Makrel | - | 0,50 | 33,00 | 33,00 | DKK |
Makrel | 2 | 3,00 | 40,00 | 40,00 | DKK |
Mørksej | 1 | 61,00 | 35,77 | 37,00 | DKK |
Mørksej | 2 | 1485,00 | 30,39 | 31,75 | DKK |
Mørksej | 3 | 11550,00 | 26,34 | 27,50 | DKK |
Mørksej | 4 | 11402,00 | 18,04 | 33,00 | DKK |
Pighvar | 2 | 2,00 | 160,00 | 160,00 | DKK |
Pighvar | 3 | 21,00 | 170,00 | 170,00 | DKK |
Pighvar | 4 | 32,50 | 90,92 | 94,00 | DKK |
Rød Knurhane | 2 | 9,50 | 18,00 | 18,00 | DKK |
Rødspætte | 0 | 20,50 | 31,84 | 36,00 | DKK |
Rødspætte | 1 | 193,00 | 33,71 | 37,00 | DKK |
Rødspætte | 2 | 151,00 | 49,36 | 55,00 | DKK |
Rødspætte | 3 | 323,00 | 41,46 | 42,75 | DKK |
Rødspætte | 4 | 850,00 | 25,03 | 25,60 | DKK |
Rødtunge | 2 | 11,00 | 133,45 | 144,00 | DKK |
Rødtunge | 3 | 49,00 | 49,79 | 73,00 | DKK |
Rogn | - | 19,50 | 125,44 | 148,00 | DKK |
Sankt Petersfisk | - | 0,50 | 20,00 | 20,00 | DKK |
Skægtorsk | - | 2,00 | 33,00 | 33,00 | DKK |
Skælbrosme | 1 | 3,50 | 20,00 | 20,00 | DKK |
Skærising | 1 | 49,00 | 72,00 | 72,00 | DKK |
Skærising | 2 | 223,00 | 50,89 | 54,00 | DKK |
Skærising | 3 | 367,00 | 13,91 | 14,00 | DKK |
Slethvarre | 1 | 3,50 | 130,00 | 130,00 | DKK |
Slethvarre | 2 | 5,00 | 50,00 | 50,00 | DKK |
Torsk | 0 | 98,00 | 56,43 | 60,00 | DKK |
Torsk | 1 | 377,00 | 56,29 | 61,00 | DKK |
Torsk | 2 | 2775,00 | 52,99 | 59,00 | DKK |
Torsk | 3 | 4383,00 | 42,35 | 48,00 | DKK |
Torsk | 4 | 2940,00 | 25,75 | 31,00 | DKK |
Torsk | 5 | 814,00 | 23,84 | 26,50 | DKK |
Tunge | 1 | 10,00 | 168,00 | 168,00 | DKK |
Tunge | 2 | 36,00 | 130,00 | 130,00 | DKK |
Tunge | 3 | 10,50 | 104,67 | 110,00 | DKK |
 | Loading… |
     |